![]() | UNI: |
| DIN: 975 | |
| ISO: | |
| Material: ASTM A 193 B7 | |
| Tija filetata | |
| d | Kg/1000 Buc. | ||||
| M6 | 513 | ||||
| M8 | 930 | ||||
| M10 | 1473 | ||||
| M12 | 2136 | ||||
| M14 | 2925 | ||||
| M16 | 3930 | ||||
| M18 | 4881 | ||||
| M20 | 6156 | ||||
| M22 | 7578 | ||||
| M24 | 8868 | ||||
| M27 | 11463 | ||||
| M30 | 14049 | ||||
| M33 | 17274 | ||||
| M36 | 20412 | ||||
| M39 | 24255 | ||||
| Sus |
![]() | UNI: |
| DIN: 975 | |
| ISO: | |
| Material: ASTM A 193 B7 | |
| Tija filetata | |
| d | Kg/1000 Buc. | ||||
| M6 | 513 | ||||
| M8 | 930 | ||||
| M10 | 1473 | ||||
| M12 | 2136 | ||||
| M14 | 2925 | ||||
| M16 | 3930 | ||||
| M18 | 4881 | ||||
| M20 | 6156 | ||||
| M22 | 7578 | ||||
| M24 | 8868 | ||||
| M27 | 11463 | ||||
| M30 | 14049 | ||||
| M33 | 17274 | ||||
| M36 | 20412 | ||||
| M39 | 24255 | ||||
| Sus |