![]() | UNI: |
| DIN: 975 | |
| ISO: | |
| Material: 4.6 | |
| Tija filetata | |
| d | Kg/1000 Buc. | ||||
| M3 | 42,2 | ||||
| M4 | 74,5 | ||||
| M5 | 120 | ||||
| M6 | 171 | ||||
| M8 | 310 | ||||
| M10 | 491 | ||||
| M12 | 712 | ||||
| M14 | 975 | ||||
| M16 | 1310 | ||||
| M18 | 1627 | ||||
| M20 | 2052 | ||||
| M22 | 2526 | ||||
| M24 | 2856 | ||||
| M27 | 3821 | ||||
| M30 | 4683 | ||||
| M33 | 5758 | ||||
| M36 | 6804 | ||||
| M39 | 8085 | ||||
| M42 | 9322 | ||||
| M45 | 11000 | ||||
| M48 | 12400 | ||||
| M52 | 14700 | ||||
| Sus |
