![]() | UNI: |
| DIN: 975 | |
| ISO: | |
| Material: Inox A2 | |
| Tija filetata lungime 1m | |
| D | Kg/1000 Buc. | ||
| M4 | 74,500 | ||
| M5 | 120,000 | ||
| M6 | 171,000 | ||
| M8 | 310,000 | ||
| M10 | 491,000 | ||
| M12 | 712,000 | ||
| (M14) | 975,000 | ||
| M16 | 1310,000 | ||
| (M18) | 1627,000 | ||
| M20 | 2052,000 | ||
| (M22) | 2526,000 | ||
| M24 | 2956,000 | ||
| (M27) | 3821,000 | ||
| M30 | 4683,000 | ||
| (M33) | 5758,000 | ||
| M36 | 6804,000 | ||
| M39 | 8085,000 | ||
| M42 | 9322,000 | ||
| Sus |
