![]() | UNI: |
| DIN: 74361 C | |
| ISO: | |
| Material: Otel | |
| Saiba sferica pentru piulite vehicule | |
| Pt surub | D2 | b | D3 | Kg/1000 Buc. | ||
| M18 | 29 | 7 | 18,5 | 14,000 | ||
| M20 | 34 | 8 | 20,5 | 23,000 | ||
| M22 | 34 | 8 | 22,5 | 21,000 | ||
| Sus |
![]() | UNI: |
| DIN: 74361 C | |
| ISO: | |
| Material: Otel | |
| Saiba sferica pentru piulite vehicule | |
| Pt surub | D2 | b | D3 | Kg/1000 Buc. | ||
| M18 | 29 | 7 | 18,5 | 14,000 | ||
| M20 | 34 | 8 | 20,5 | 23,000 | ||
| M22 | 34 | 8 | 22,5 | 21,000 | ||
| Sus |