![]() | UNI: |
| DIN: | |
| ISO: | |
| Material: Otel | |
| Saiba elastica tip 2023 | |
| Articol | Ř Tija | a | Kg/1000 Buc. | ||
| 2023-2 | 2 | 7 | 0,320 | ||
| 2023-25 | 2,5 | 8,5 | 0,310 | ||
| 2023-3 | 3 | 10,5 | 0,300 | ||
| 2023-35 | 3,5 | 11 | 0,450 | ||
| 2023-4 | 4 | 12 | 0,430 | ||
| 2023-45 | 4,5 | 13 | 0,550 | ||
| 2023-5 | 5 | 14 | 1,540 | ||
| 2023-55 | 5,5 | 14 | 1,520 | ||
| 2023-6 | 6 | 16 | 1,500 | ||
| 2023-7 | 7 | 17 | 1,450 | ||
| 2023-8 | 8 | 18 | 1,900 | ||
| Sus |
