![]() | UNI: |
| DIN: | |
| ISO: | |
| Material: Otel | |
| Saiba elastica de siguranta | |
| Pt. surub | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
| d | 6,4 | 8,4 | 10,5 | 12,5 | 14,5 | 16,5 |
| D | 12 | 15 | 20 | 24 | 32 | 34 |
| s | 1,2 | 1,5 | 2,3 | 2,5 | 3,5 | 3,5 |
| Pt. surub | Kg/1000 Buc. | ||||
| M6 | 0,69 | ||||
| M8 | 1,48 | ||||
| M10 | 3,9 | ||||
| M12 | 5,9 | ||||
| M14 | 15,6 | ||||
| M16 | 19,2 | ||||
| Sus |
![]() | UNI: |
| DIN: | |
| ISO: | |
| Material: Otel | |
| Saiba elastica de siguranta | |
| Pt. surub | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
| d | 6,4 | 8,4 | 10,5 | 12,5 | 14,5 | 16,5 |
| D | 12 | 15 | 20 | 24 | 32 | 34 |
| s | 1,2 | 1,5 | 2,3 | 2,5 | 3,5 | 3,5 |
| Pt. surub | Kg/1000 Buc. | ||||
| M6 | 0,69 | ||||
| M8 | 1,48 | ||||
| M10 | 3,9 | ||||
| M12 | 5,9 | ||||
| M14 | 15,6 | ||||
| M16 | 19,2 | ||||
| Sus |