![]() | UNI: 8840 B |
| DIN: 137 B | |
| ISO: | |
| Material: Otel | |
| Saiba elastica curbata | |
| Pt. surub | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
| d | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 8,4 | 10,5 | 13 |
| D | 9 | 11 | 12 | 15 | 21 | 24 |
| s | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,2 |
| Pt. surub | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 |
| d | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 |
| D | 28 | 30 | 34 | 36 | 40 | 44 |
| s | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,8 |
| Pt. surub | Buc. | Kg/1000 Buc. | ||
| M4 | 3000 | 0,193 | ||
| M5 | 2000 | 0,266 | ||
| M6 | 1500 | 0,318 | ||
| M8 | 1500 | 0,760 | ||
| M10 | 1000 | 2,040 | ||
| M12 | 1000 | 3,100 | ||
| M14 | 400 | 5,500 | ||
| M16 | 350 | 6,000 | ||
| M18 | 250 | 7,800 | ||
| M20 | 300 | 8,430 | ||
| M22 | 200 | 11,900 | ||
| M24 | 180 | 14,500 | ||
| Sus |
