![]() | UNI: 8840 A |
| DIN: 137 A | |
| ISO: | |
| Material: Otel | |
| Saiba elastica curbata | |
| Pt. surub | M2,2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 |
| d | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 4,3 | 5,3 | 6,4 |
| s | 4,5 | 5,5 | 6 | 8 | 10 | 11 |
| Pt. surub | M8 | M10 | ||||
| d | 8,4 | 10,5 | ||||
| s | 15 | 18 | ||||
| Pt. surub | Buc. | Kg/1000 Buc. | ||
| M2,2 | 10000 | 0,035 | ||
| M2,5 | 8000 | 0,047 | ||
| M3 | 6000 | 0,063 | ||
| M4 | 4000 | 0,140 | ||
| M5 | 2000 | 0,222 | ||
| M6 | 1750 | 0,247 | ||
| M8 | 1500 | 0,476 | ||
| M10 | 1250 | 1,050 | ||
| Sus |
