![]() | UNI: 8842 A |
| DIN: 6798 A | |
| ISO: | |
| Material: Otel | |
| Saiba elastica Grower imbunatatita | |
| Pt. surub | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 |
| d1 | 2,7 | 3,2 | 4,3 | 5,1 | 6,4 | 7,4 |
| d2 | 5,5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12,5 |
| s | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,8 |
| Pt. surub | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 |
| d1 | 8,2 | 10,5 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| d2 | 14 | 18 | 20,5 | 24 | 26 | 30 |
| s | 0,8 | 0,9 | 1 | 1 | 1,2 | 1,4 |
| Pt. surub | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | |
| d1 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | |
| d2 | 33 | 36 | 38 | 44 | 48 | |
| s | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | |
| Pt. surub | Buc. | Kg/1000 Buc. | ||||
| M2,5 | 4500 | 0,050 | ||||
| M3 | 4500 | 0,060 | ||||
| M4 | 2500 | 0,140 | ||||
| M5 | 1500 | 0,220 | ||||
| M6 | 2000 | 0,360 | ||||
| M7 | 1250 | 0,500 | ||||
| M8 | 1000 | 0,750 | ||||
| M10 | 1000 | 1,250 | ||||
| M12 | 700 | 1,700 | ||||
| M14 | 450 | 2,400 | ||||
| M16 | 500 | 3,000 | ||||
| M18 | 350 | 5,000 | ||||
| M20 | 250 | 6,000 | ||||
| M22 | 200 | 7,500 | ||||
| M24 | 150 | 8,000 | ||||
| M27 | 120 | 12,000 | ||||
| M30 | 100 | 14,000 | ||||
| Sus |
