![]() | UNI: |
| DIN: | |
| ISO: | |
| Material: Otel | |
| Saiba extra-lata | |
| Pt. surub | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 |
| d1 | 4,3 | 5,3 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,6 |
| d2 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
| s | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 |
| Pt. surub | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | |
| d1 | 10,5 | 12,5 | 15 | 16,5 | 21 | |
| d2 | 40 | 48 | 56 | 64 | 80 | |
| s | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 5 | |
| Pt. surub | Buc. | Kg/1000 Buc. | ||||
| M4 | 2500 | 2,200 | ||||
| M5 | 1000 | 3,420 | ||||
| M6 | 1000 | 6,520 | ||||
| M7 | 500 | 8,910 | ||||
| M8 | 500 | 14,570 | ||||
| M9 | 250 | 18,460 | ||||
| M10 | 200 | 27,350 | ||||
| M12 | 200 | 49,500 | ||||
| M14 | 100 | 53,480 | ||||
| M16 | 100 | 70,240 | ||||
| M20 | 100 | 81,780 | ||||
| Sus |
