![]() | UNI: 6593 |
| DIN: 9021 | |
| ISO: 7093 | |
| Material: Otel | |
| Saiba groasa | |
| Pt. surub | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 |
| d1 | 4,3 | 5,5 | 6,5 | 7,6 | 8,4 | 9,6 |
| d2 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 |
| s | 1 | 1,2x | 1,6x | 2 | 2 | 2,5 |
| Pt. surub | M10 | M12 | M14 | M14 | M16 | M18 |
| d1 | 10,5 | 12,5 | 14,5 | 14,5 | 17 | 19 |
| d2 | 30 | 36 | 36 | 42 | 48 | 54 |
| s | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3x | 4 |
| Pt. surub | M20 | |||||
| d1 | 21 | |||||
| d2 | 60 | |||||
| s | 4x | |||||
| Pt. surub | Buc. | Kg/1000 Buc. | ||||
| M4 | 5000 | 0,770 | ||||
| M5 | 2500 | 1,810 | ||||
| M6 | 2000 | 2,790 | ||||
| M7 | 1000 | 4,700 | ||||
| M8 | 500 | 6,230 | ||||
| M9 | 500 | 9,780 | ||||
| M10 | 500 | 10,090 | ||||
| M12 | 250 | 20,940 | ||||
| M14 | 250 | 16,620 | ||||
| M14 | 250 | 23,790 | ||||
| M16 | 100 | 37,320 | ||||
| M18 | 100 | 62,000 | ||||
| M20 | 100 | 77,370 | ||||
| Sus |
