![]() | UNI: 6592 |
| DIN: 433 | |
| ISO: 7092 | |
| Material: Otel | |
| Saiba pt surub cap cilindric | |
| Pt. surub | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
| d1 | 2,7 | 3,2 | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 8,4 |
| d2 | 5 | 6 | 8 | 9,5 | 11 | 14 |
| s | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,6 | 1,6 |
| Pt. surub | M10 | M12 | ||||
| d1 | 10,5 | 13 | ||||
| d2 | 18 | 20 | ||||
| s | 1,6 | 2 | ||||
| Pt. surub | Buc. | Kg/1000 Buc. | ||||
| M2,5 | 5000 | 0,054 | ||||
| M3 | 5000 | 0,079 | ||||
| M4 | 2000 | 0,224 | ||||
| M5 | 2000 | 0,383 | ||||
| M6 | 1000 | 0,790 | ||||
| M8 | 1000 | 1,240 | ||||
| M10 | 500 | 2,640 | ||||
| M12 | 500 | 3,560 | ||||
| Sus |
