![]() | UNI: 6592 |
| DIN: 125 A | |
| ISO: 7089 | |
| Material: Otel | |
| Saiba pt surub cu cap hexagonal | |
| Pt. surub | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 |
| d1 | 3,2 | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 7,4 | 8,4 |
| d2 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| s | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Pt. surub | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 |
| d1 | 10,5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
| d2 | 20 | 24 | 28 | 30 | 34 | 37 |
| s | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 |
| Pt. surub | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 |
| d1 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 |
| d2 | 39 | 44 | 50 | 56 | 60 | 66 |
| s | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Pt. surub | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | |
| d1 | 40 | 43 | 46 | 50 | 54 | |
| d2 | 72 | 78 | 85 | 92 | 98 | |
| s | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
| Pt. surub | Buc. | Kg/1000 Buc. | ||||
| M3 | 5000 | 0,119 | ||||
| M4 | 2000 | 0,308 | ||||
| M5 | 2000 | 0,443 | ||||
| M6 | 1000 | 1,016 | ||||
| M7 | 1000 | 1,390 | ||||
| M8 | 1000 | 1,830 | ||||
| M10 | 500 | 3,570 | ||||
| M12 | 500 | 6,270 | ||||
| M14 | 500 | 8,620 | ||||
| M16 | 500 | 11,300 | ||||
| M18 | 200 | 14,700 | ||||
| M20 | 200 | 17,200 | ||||
| M22 | 200 | 18,300 | ||||
| M24 | 200 | 32,300 | ||||
| M27 | 200 | 42,300 | ||||
| M30 | - | 53,600 | ||||
| M33 | - | 75,300 | ||||
| M36 | - | 92,100 | ||||
| M39 | - | 133,000 | ||||
| M42 | - | 183,000 | ||||
| M45 | - | 222,000 | ||||
| M48 | - | 294,000 | ||||
| M52 | - | 330,000 | ||||
| Sus |
