![]() | UNI: 8842 A |
| DIN: 6798 A | |
| ISO: | |
| Material: Inox A2 | |
| Saiba elastica cu crestaturi exterioare | |
| Pt surub | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 |
| d1 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 4,3 | 5,1 | 6,4 |
| d2 | 4,5 | 5,5 | 6 | 8 | 9 | 11 |
| s | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,7 |
| Pt surub | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) |
| d1 | 8,2 | 10,5 | 12,5 | 15 | 17 | 19 |
| d2 | 14 | 18 | 20,5 | 24 | 26 | 30 |
| s | 0,8 | 0,9 | 1 | 1 | 1,2 | 1,4 |
| Pt surub | M20 | (M22) | M24 | (M27) | ||
| d1 | 21 | 23 | 25 | 28 | ||
| d2 | 33 | 36 | 38 | 44 | ||
| s | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | ||
| Pt surub | Buc. | Kg/1000 Buc. | ||
| M2 | 4500 | 0,020 | ||
| M2,5 | 4500 | 0,045 | ||
| M3 | 4500 | 0,060 | ||
| M4 | 2000 | 0,140 | ||
| M5 | 1500 | 0,220 | ||
| M6 | 2000 | 0,360 | ||
| M8 | 1000 | 0,750 | ||
| M10 | 1000 | 1,250 | ||
| M12 | 700 | 1,700 | ||
| (M14) | 450 | 2,400 | ||
| M16 | 500 | 3,000 | ||
| (M18) | 350 | 5,000 | ||
| M20 | 250 | 6,000 | ||
| (M22) | 200 | 7,500 | ||
| M24 | 150 | 8,000 | ||
| (M27) | 120 | 12,000 | ||
| M30 | 100 | 14,000 | ||
| Sus |
