![]() | UNI: |
| DIN: 74361 B | |
| ISO: | |
| Material: 10 | |
| Piulita ISO pentru vehicule industriale | |
| D | s | h | D1 | Kg/1000 Buc. | ||
| M18 | 24 | 18 | 29 | 44,000 | ||
| M20 | 27 | 20 | 34 | 63,000 | ||
| M22 | 30 | 22 | 36 | 79,000 | ||
| Sus |
![]() | UNI: |
| DIN: 74361 B | |
| ISO: | |
| Material: 10 | |
| Piulita ISO pentru vehicule industriale | |
| D | s | h | D1 | Kg/1000 Buc. | ||
| M18 | 24 | 18 | 29 | 44,000 | ||
| M20 | 27 | 20 | 34 | 63,000 | ||
| M22 | 30 | 22 | 36 | 79,000 | ||
| Sus |