![]() | UNI: |
| DIN: 74361 H | |
| ISO: | |
| Material: 10 | |
| Piulita ISO pentru vehicule industriale | |
| D | s | h | D1 | Kg/1000 Buc. | ||
| M18 x 1,5 | 27 | 27 | 40 | 91,000 | ||
| M20 x 1,5 | 30 | 27 | 45 | 133,000 | ||
| M22 x 1,5 | 32 | 27 | 46 | 143,000 | ||
| Sus |
![]() | UNI: |
| DIN: 74361 H | |
| ISO: | |
| Material: 10 | |
| Piulita ISO pentru vehicule industriale | |
| D | s | h | D1 | Kg/1000 Buc. | ||
| M18 x 1,5 | 27 | 27 | 40 | 91,000 | ||
| M20 x 1,5 | 30 | 27 | 45 | 133,000 | ||
| M22 x 1,5 | 32 | 27 | 46 | 143,000 | ||
| Sus |