![]() | UNI: 8835 |
| DIN: 7967 | |
| ISO: | |
| Material: Otel | |
| Piulita hexagonala de siguranta | |
| D | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) |
| s | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 |
| h | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 |
| D | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) |
| s | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 |
| h | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| D | M36 | |||||
| s | 55 | |||||
| h | 9 | |||||
| D | Buc. | Kg/1000 Buc. | ||
| M8 | 2000 | 0,900 | ||
| M10 | 1000 | 1,400 | ||
| M12 | 800 | 1,900 | ||
| M14 | 500 | 2,500 | ||
| M16 | 400 | 3,400 | ||
| M18 | 300 | 4,100 | ||
| M20 | 250 | 5,800 | ||
| M22 | 200 | 6,400 | ||
| M24 | 150 | 9,500 | ||
| M27 | 100 | 13,000 | ||
| M30 | 70 | 16,000 | ||
| M33 | 60 | 18,500 | ||
| M36 | 40 | 29,000 | ||
| Sus |
