![]() | UNI: |
| DIN: 929 | |
| ISO: | |
| Material: 5 | |
| Piulita hexagonala sudura | |
| D | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
| s | 9 | 10 | 11 | 14 | 17 | 19 |
| h | 3,5 | 4 | 5 | 6,5 | 8 | 10 |
| D | Kg/1000 Buc. | ||
| M4 | 1,130 | ||
| M5 | 1,730 | ||
| M6 | 2,500 | ||
| M8 | 5,270 | ||
| M10 | 9,580 | ||
| M12 | 13,700 | ||
| Sus |
![]() | UNI: |
| DIN: 929 | |
| ISO: | |
| Material: 5 | |
| Piulita hexagonala sudura | |
| D | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
| s | 9 | 10 | 11 | 14 | 17 | 19 |
| h | 3,5 | 4 | 5 | 6,5 | 8 | 10 |
| D | Kg/1000 Buc. | ||
| M4 | 1,130 | ||
| M5 | 1,730 | ||
| M6 | 2,500 | ||
| M8 | 5,270 | ||
| M10 | 9,580 | ||
| M12 | 13,700 | ||
| Sus |