![]() | UNI: 7474 |
| DIN: 985 | |
| ISO: | |
| Material: 8 | |
| Piulita hexagonala autoblocanta (joasa) cu pas fin | |
| D | M8 x 1 | M10 x 1,25 | M12 x 1,25 | (M14 x 1,5) | M16 x 1,5 | (M18 x 1,5) |
| s | 13 | 17/16 | 19/18 | 22/21 | 24 | 27 |
| m | 5,5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 10,5 | 13 |
| h | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18,5 |
| D | M20 x 1,5 | (M22 x 1,5) | M24 x 2 | (M27 x 2) | M30 x 2 | |
| s | 30 | 32/34 | 36 | 41 | 46 | |
| m | 14 | 15 | 15 | 17 | 19 | |
| h | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | |
| D | Buc. | Kg/1000 Buc. | ||
| M8 x 1 | 500 | 5,100 | ||
| M10 x 1,25 | 200 | 10,600 | ||
| M12 x 1,25 | 200 | 17,200 | ||
| (M14 x 1,5) | 200 | 26,000 | ||
| M16 x 1,5 | 200 | 34,000 | ||
| (M18 x 1,5) | 100 | 45,000 | ||
| M20 x 1,5 | 50 | 65,000 | ||
| (M22 x 1,5) | 25 | 75,000 | ||
| M24 x 2 | 25 | 100,000 | ||
| (M27 x 2) | 25 | 162,000 | ||
| M30 x 2 | 20 | 212,000 | ||
| Sus |
 cu pas fin 3.22 im.jpg)