![]() | UNI: 7473 |
| DIN: 982 | |
| ISO: 7040 | |
| Material: 8 | |
| Piulita hexagonala autoblocanta (inalta) cu pas fin | |
| D | M8 x 1 | M10 x 1,25 | M12 x 1,25 | (M14 x 1,5) | M16 x 1,5 | (M18 x 1,5) |
| s | 13 | 17/16 | 19/18 | 22/21 | 24 | 27 |
| m | 6,4 | 8 | 104 | 12,1 | 14,1 | 15,1 |
| h | 9,5 | 11,5 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| D | M20 x 1,5 | (M22 x 1,5) | M24 x 2 | (M27 x 2) | M30 x 2 | |
| s | 30 | 32/34 | 36 | 41 | 46 | |
| m | 16,9 | 18,1 | 20,2 | 21,6 | 24 | |
| h | 22 | 25 | 28 | 30,8 | 33,2 | |
| D | Buc. | Kg/1000 Buc. | ||
| M8 x 1 | 500 | 6,000 | ||
| M10 x 1,25 | 200 | 11,700 | ||
| M12 x 1,25 | 200 | 16,600 | ||
| (M14 x 1,5) | 200 | 21,000 | ||
| M16 x 1,5 | 200 | 37,800 | ||
| (M18 x 1,5) | 100 | 51,600 | ||
| M20 x 1,5 | 50 | 68,000 | ||
| (M22 x 1,5) | 25 | 86,000 | ||
| M24 x 2 | 25 | 127,000 | ||
| (M27 x 2) | 25 | 180,000 | ||
| M30 x 2 | 20 | 250,000 | ||
| Sus |
 cu pas fin 3.20 im.jpg)