![]() | UNI: 7473 |
| DIN: 982 | |
| ISO: 7040 | |
| Material: 8 | |
| Piulita hexagonala autoblocanta (inalta) | |
| D | M8 x 1 | M10 x 1,25 | M12 x 1,25 | (M14 x 1,5) | M16 x 1,5 | (M18 x 1,5) |
| s | 13 | 17/16 | 19/18 | 22/21 | 24 | 27 |
| m | 6,4 | 8 | 10,4 | 12,1 | 14,1 | 15,1 |
| h | 9,5 | 11,5 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| D | M20 x 1,5 | (M20 x 1,5) | M24 x 2 | (M27 x 2) | M30 x 2 | |
| s | 30 | 32/34 | 36 | 41 | 46 | |
| m | 16,9 | 18,1 | 20,2 | 21,6 | 24 | |
| h | 22 | 25 | 28 | 30,8 | 33,2 | |
| D | Buc. | Kg/1000 Buc. | ||
| M3 | 2000 | 0,600 | ||
| M4 | 2000 | 1,000 | ||
| M5 | 2000 | 1,400 | ||
| M6 | 1000 | 3,100 | ||
| M8 | 500 | 6,000 | ||
| M10 | 200 | 11,700 | ||
| M12 | 200 | 16,600 | ||
| (M14) | 200 | 21,000 | ||
| M16 | 200 | 37,800 | ||
| (M18) | 100 | 51,600 | ||
| M20 | 50 | 68,000 | ||
| (M22) | 25 | 86,000 | ||
| M24 | 25 | 127,000 | ||
| (M27) | 25 | 180,000 | ||
| M30 | 20 | 250,000 | ||
| Sus |
 3.19 im.jpg)