![]() | UNI: |
| DIN: 6923 | |
| ISO: 4161 | |
| Material: 8 | |
| Piulita hexagonala cu flansa striata | |
| D | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
| s | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 |
| m | 4,5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| d max | 9,9 | 11,8 | 14,2 | 17,9 | 21,8 | 26 |
| D | Buc. | Kg/1000 Buc. | ||||
| M4 | 5000 | 1,330 | ||||
| M5 | 2500 | 1,830 | ||||
| M6 | 2000 | 3,200 | ||||
| M8 | 1000 | 6,750 | ||||
| M10 | 500 | 12,230 | ||||
| M12 | 500 | 22,000 | ||||
| Sus |
