![]() | UNI: |
| DIN: | |
| ISO: | |
| Material: 8 | |
| Piulita hexagonala UNF | |
| D | 1/4-28 | 5/16-24 | 3/8-24 | 7/16-20 | 1/2-20 | 9/16-18 |
| S | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 11/165 | 3/4 | 7/8 |
| m | 7/32 | 17/64 | 21/64 | 3/8 | 7/16 | 31/64 |
| D | 5/8-18 | 3/4-16 | 7/8-14 | 1-12 | ||
| S | 15/16 | 1,1/8 | 1,5/16 | 1,1/2 | ||
| m | 35/64 | 41/64 | 3/4 | 55/64 | ||
| D | Buc. | Kg/1000 Buc. | ||
| 1/4 ? 28 | 2000 | 3,300 | ||
| 5/16 ? 24 | 1000 | 5,000 | ||
| 3/8 ? 24 | 500 | 7,300 | ||
| 7/16 ? 20 | 500 | 12,900 | ||
| 1/2 ? 20 | 500 | 17,000 | ||
| 9/16 ? 18 | 200 | 26,400 | ||
| 5/8 ? 18 | 200 | 33,200 | ||
| 3/4 ? 16 | 100 | 54,000 | ||
| 7/8 ? 14 | 50 | 86,200 | ||
| 1 ? 12 | 50 | 128,400 | ||
| Sus |
