![]() | UNI: |
| DIN: | |
| ISO: | |
| Material: 8 | |
| Piulita hexagonala UNC | |
| D | 1/4-20 | 5/16 ? 18 | 3/8-16 | 7/16 - 14 | 1/2-13 | 9/16 - 12 |
| S | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 11/16 | 3/4 | 7/8 |
| m | 7/32 | 17/64 | 21/64 | 3/8 | 7/16 | 31/64 |
| D | 5/8-11 | 3/4-10 | 7/8-9 | 1-8 | ||
| S | 15/16 | 1,1/8 | 1,5/16 | 1,1/2 | ||
| m | 35/64 | 1/64 | 3/4 | 55/64 | ||
| D | Buc. | Kg/1000 Buc. | ||
| 1/4-20 | 2000 | 3,300 | ||
| 5/16-18 | 1000 | 5,000 | ||
| 3/8-16 | 500 | 7,300 | ||
| 7/16-14 | 500 | 12,900 | ||
| 1/2-13 | 500 | 17,000 | ||
| 9/16-12 | 200 | 26,400 | ||
| 5/8-11 | 200 | 33,200 | ||
| 3/4-10 | 100 | 54,000 | ||
| 7/8-9 | 50 | 86,200 | ||
| 1-8 | 50 | 128,400 | ||
| Sus |
