![]() | UNI: 5587 |
| DIN: | |
| ISO: | |
| Material: ASTM A 194 2H | |
| Piulita hexagonala ASTM | |
| D | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 |
| S | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 |
| m | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| D | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 |
| S | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 |
| m | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 |
| D | M36x3 | (M39x3) | M42x3 | (M45x3) | M48x3 | (M52x3) |
| S | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| m | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 |
| D | M56x4 | (M60x4) | ||||
| S | 85 | 90 | ||||
| m | 56 | 60 | ||||
| D | Buc. | Kg/1000 Buc. | ||
| M8 | 200 | 6,533 | ||
| M10 | 200 | 14,430 | ||
| M12 | 200 | 20,410 | ||
| (M14) | 200 | 31,690 | ||
| M16 | 200 | 41,060 | ||
| (M18) | 200 | 59,080 | ||
| M20 | 200 | 80,290 | ||
| (M22) | 200 | 96,300 | ||
| M24 | 200 | 138,750 | ||
| (M27) | 100 | 203,150 | ||
| M30 | 100 | 208,150 | ||
| (M33) | 100 | 367,320 | ||
| M36 x 3 | 100 | 490,870 | ||
| (M39 x 3) | 100 | 633,750 | ||
| M42 x 3 | 100 | 808,400 | ||
| (M45 x 3) | 100 | 1005,000 | ||
| M48 x 3 | 100 | 1240,000 | ||
| (M52 x 3) | 100 | 1496,000 | ||
| M56 x 4 | 100 | 1796,000 | ||
| (M60 x 4) | 100 | 2120,000 | ||
| Sus |
