![]() | UNI: 5589 |
| DIN: 936 | |
| ISO: 8675 | |
| Material: 4 | |
| Piulita hexagonala (joasa) | |
| D | M8 x 1 | M10 x 1,25 | M12 x 1,25 | (M14 x 1,5) | M16 x 1,5 | (M18 x 1,5) |
| S | 13.dec | 17/16 | 19/18 | 22/21 | 24 | 27 |
| m | 05.apr | 06.mai | 07.iun | 08.iul | 8 | 9 |
| D | M20 x 1,5 | (M22 x 1,5) | M24 x 2 | (M27 x 2) | M30 x 2 | (M33 x 2) |
| S | 30 | 32/34 | 36 | 41 | 46 | 50 |
| m | 09.oct | 10.nov | 10.dec | 12/13,5 | dec.15 | 14/16,5 |
| D | M36 x 3 | (M39 x 3) | M42 x 3 | (M45 x 3) | M48 x 3 | (M52 x 3) |
| S | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| m | 14/18 | 16/19,5 | 16/21 | 18/22,5 | 18/24 | 20/26 |
| D | M56 x 4 | |||||
| S | 85 | |||||
| m | 22/28 | |||||
| D | Buc. | Kg/1000 Buc. | ||||
| M8 x 1 | 1000 | 4,130 | ||||
| M10 x 1,25 | 500 | 8,561 | ||||
| M12 x 1,25 | 200 | 11,610 | ||||
| (M14 x 1,5) | 200 | 17,840 | ||||
| M16 x 1,5 | 100 | 20,070 | ||||
| (M18 x 1,5) | 100 | 28,360 | ||||
| M20 x 1,5 | 50 | 34,810 | ||||
| (M22 x 1,5) | 25 | 42,150 | ||||
| M24 x 2 | 25 | 56,070 | ||||
| (M27 x 2) | 25 | 87,910 | ||||
| M30 x 2 | - | 111,290 | ||||
| (M33 x 2) | - | 150,720 | ||||
| M36 x 3 | - | 187,200 | ||||
| (M39 x 3) | - | 255,610 | ||||
| M42 x 3 | - | 300,530 | ||||
| (M45 x 3) | - | 393,000 | ||||
| M48 x 3 | - | 452,000 | ||||
| (M52 x 3) | - | 560,000 | ||||
| M56 x 4 | - | 692,000 | ||||
| Sus |
 3.14 im.jpg)