![]() | UNI: 5589 |
| DIN: 936 | |
| ISO: 4035 | |
| Material: 4 | |
| Piulita hexagonala (joasa) | |
| D | M5 | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 |
| S | 8 | 10 | 11 | 13.dec | 17/16 | 19/18 |
| m | 3,2/2,7 | 4/3,2 | 4 | 05.apr | 06.mai | 07.iun |
| D | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 |
| S | 22/21 | 24 | 27 | 30 | 32/34 | 36 |
| m | 08.iul | 8 | 9 | 09.oct | 10.nov | 10.dec |
| D | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 |
| S | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| m | 12/13,5 | dec.15 | 14/16,5 | 14/18 | 16/19,5 | 16/21 |
| D | (M45) | |||||
| S | 70 | |||||
| m | 18/22,5 | |||||
| D | Buc. | Kg/1000 Buc. | ||||
| M5 | 2000 | 1,068 | ||||
| M6 | 1000 | 1,975 | ||||
| (M7) | 1000 | 2,274 | ||||
| M8 | 1000 | 4,083 | ||||
| M10 | 500 | 8,658 | ||||
| M12 | 200 | 11,900 | ||||
| (M14) | 200 | 18,110 | ||||
| M16 | 100 | 20,530 | ||||
| (M18) | 100 | 29,540 | ||||
| M20 | 50 | 36,130 | ||||
| (M22) | 25 | 43,770 | ||||
| M24 | 25 | 57,810 | ||||
| (M27) | 25 | 90,290 | ||||
| M30 | - | 115,260 | ||||
| (M33) | - | 155,830 | ||||
| M36 | - | 190,890 | ||||
| (M39) | - | 260,000 | ||||
| M42 | - | 307,960 | ||||
| (M45) | - | 401,970 | ||||
| M48 | - | 464,770 | ||||
| (M52) | - | 575,680 | ||||
| M56 | - | 705,830 | ||||
| Sus |
 3.13 im.jpg)