![]() | UNI: 5588 |
| DIN: 934 | |
| ISO: 8673 | |
| Material: 10 | |
| Piulita hexagonala (medie) | |
| D | M8x1 | M10x1,25 | M12x1,25 | (M14x1,5) | M16x1,5 | (M18x1,5) |
| S | 13.dec | 17/16 | 19/18 | 22/21 | 24 | 27 |
| m | 6,5/6,8 | 8/8,4 | 10/10,8 | 11/12,8 | 13/14,8 | 15/15,8 |
| D | M20x1,5 | (M22x1,5) | M24x2 | (M27x2) | M30x2 | (M33x2) |
| S | 30 | 32/34 | 36 | 41 | 46 | 50 |
| m | 16/18 | 18/19,4 | 19/21,5 | 22/23,8 | 24/25,6 | 26/28,7 |
| D | M36x3 | (M39x3) | ||||
| S | 55 | 60 | ||||
| m | 29/31 | 31/33,4 | ||||
| D | Buc. | Kg/1000 Buc. | ||||
| M8 x 1 | 1000 | 5,217 | ||||
| M10 x 1,25 | 500 | 11,415 | ||||
| M12 x 1,25 | 200 | 16,580 | ||||
| (M14 x 1,5) | 200 | 24,540 | ||||
| M16 x 1,5 | 100 | 32,600 | ||||
| (M18 x 1,5) | 100 | 47,270 | ||||
| M20 x 1,5 | 50 | 61,880 | ||||
| (M22 x 1,5) | 25 | 75,870 | ||||
| M24 x 2 | 25 | 106,530 | ||||
| (M27 x 2) | 25 | 161,180 | ||||
| M30 x 2 | - | 222,590 | ||||
| (M33 x 2) | - | 279,900 | ||||
| M36 x 3 | - | 387,780 | ||||
| (M39 x 3) | - | 494,850 | ||||
| Sus |
 3.12 im.jpg)