![]() | UNI: 5588 |
| DIN: 934 | |
| ISO: 4032 | |
| Material: 10 | |
| Piulita hexagonala (medie) | |
| D | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 |
| S | 10 | 13.dec | 17/16 | 19/18 | 22/21 | 24 |
| m | 5/5,2 | 6,6/6,8 | 8/8,4 | 10/10,8 | 11/12,8 | 13/14,8 |
| D | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 |
| S | 27 | 30 | 32/34 | 36 | 41 | 46 |
| m | 15/15,8 | 16/18 | 18/19,4 | 19/21,5 | 22/23,8 | 24/25,6 |
| D | (M33) | M36 | (M39) | |||
| S | 50 | 55 | 60 | |||
| m | 26/28,7 | 29/31 | 31/33,4 | |||
| D | Buc. | Kg/1000 Buc. | ||||
| M6 | 1000 | 2,468 | ||||
| M8 | 1000 | 5,308 | ||||
| M10 | 500 | 11,550 | ||||
| M12 | 200 | 17,000 | ||||
| (M14) | 200 | 24,900 | ||||
| M16 | 100 | 33,360 | ||||
| (M18) | 100 | 49,240 | ||||
| M20 | 50 | 64,230 | ||||
| (M22) | 25 | 78,790 | ||||
| M24 | 25 | 109,850 | ||||
| (M27) | 25 | 165,530 | ||||
| M30 | - | 230,520 | ||||
| (M33) | - | 289,400 | ||||
| M36 | - | 395,430 | ||||
| (M39) | - | 503,750 | ||||
| Sus |
 3.10 im.jpg)