![]() | UNI: 5588 |
| DIN: 934 | |
| ISO: 4032 | |
| Material: 8 | |
| Piulita hexagonala (medie) | |
| D | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 |
| S | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13.dec |
| m | 2,4 | 3,2 | 4/4,7 | 5/5,2 | 5,5 | 6,5/ |
| D | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 |
| S | 17/16 | 19/18 | 22/21 | 24 | 27 | 30 |
| m | 8/8,4 | 10/ | 11/ | 13/ | 15/ | 16/18 |
| D | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 |
| S | 32/34 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 |
| m | 18/ | 19/ | 22/ | 24/ | 26/ | 29/31 |
| D | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 |
| S | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| m | 31/ | 34 | 36 | 38 | 42 | 45 |
| D | Buc. | Kg/1000 Buc. | ||||
| M3 | 5000 | 0,380 | ||||
| M4 | 5000 | 0,802 | ||||
| M5 | 2000 | 1,220 | ||||
| M6 | 1000 | 2,468 | ||||
| (M7) | 1000 | 3,127 | ||||
| M8 | 1000 | 5,308 | ||||
| M10 | 500 | 11,550 | ||||
| M12 | 200 | 17,000 | ||||
| (M14) | 200 | 24,900 | ||||
| M16 | 100 | 33,360 | ||||
| (M18) | 100 | 49,240 | ||||
| M20 | 50 | 64,230 | ||||
| (M22) | 25 | 78,790 | ||||
| M24 | 25 | 109,850 | ||||
| (M27) | 25 | 165,530 | ||||
| M30 | - | 230,520 | ||||
| (M33) | - | 289,400 | ||||
| M36 | - | 395,430 | ||||
| (M39) | - | 503,750 | ||||
| M42 | - | 654,420 | ||||
| (M45) | - | 803,950 | ||||
| M48 | - | 981,180 | ||||
| (M52) | - | 1208,000 | ||||
| M56 | - | 1444,000 | ||||
| (M60) | - | 1696,000 | ||||
| Sus |
 3.09 im.jpg)