![]() | UNI: 5587 |
| DIN: | |
| ISO: 8674 | |
| Material: 10 | |
| Piulita hexagonala (inalta) | |
| D | M8x1 | M10x1,25 | M12x1,25 | (M14x1,5) | M16x1,5 | (M18x1,5) |
| S | 13 | 17/16 | 19/18 | 22/21 | 24 | 27 |
| m | 8/7,5 | 10/9,3 | 12 | 14 | 16/16,4 | 18 |
| D | M20x1,5 | (M22x1,5) | M24x2 | (M27x2) | M30x2 | (M33x2) |
| S | 30 | 32/34 | 36 | 41 | 46 | 50 |
| m | 20/20,3 | 22 | 24 | 27 | 30/28,6 | 33 |
| D | M36x3 | (M39x3) | ||||
| S | 55 | 60 | ||||
| m | 36/34,7 | 39 | ||||
| D | Buc. | Kg/1000 Buc. | ||||
| M8 x 1 | 500 | 6,421 | ||||
| M10 x 1,25 | 200 | 14,269 | ||||
| M12 x 1,25 | 200 | 19,900 | ||||
| (M14 x 1,5) | 200 | 31,230 | ||||
| M16 x 1,5 | 200 | 40,130 | ||||
| (M18 x 1,5) | 100 | 56,730 | ||||
| M20 x 1,5 | 50 | 77,350 | ||||
| (M22 x 1,5) | 25 | 92,730 | ||||
| M24 x 2 | 25 | 134,560 | ||||
| (M27 x 2) | 25 | 197,810 | ||||
| M30 x 2 | - | 278,240 | ||||
| (M33 x 2) | - | 355,260 | ||||
| M36 x 3 | - | 481,390 | ||||
| (M39 x 3) | - | 622,560 | ||||
| Sus |
 3.08 im.jpg)