![]() | UNI: 5587 |
| DIN: | |
| ISO: 8674 | |
| Material: 8 | |
| Piulita hexagonala (inalta) | |
| D | M8 x 1 | M10 x 1,25 | M12 x 1,25 | (M14 x 1,5) | M16 x 1,5 | (M18 x 1,5) |
| S | 13 | 17/16 | 19/18 | 22/21 | 24 | 27 |
| m | 8/7,5 | 10/9,3 | 12 | 14 | 16/16,4 | 18 |
| D | M20 x 1,5 | (M22 x 1,5) | M24 x 2 | (M27 x 2) | M30 x 2 | (M33 x 2) |
| S | 30 | 32/34 | 36 | 41 | 46 | 50 |
| m | 20/20,3 | 22 | 24 | 27 | 30/28,6 | 33 |
| D | M36 x 3 | (M39 x 3) | M42 x 3 | (M45 x 3) | M48 x 3 | (M52 x 3) |
| S | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| m | 36/34,7 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 |
| D | M56 x 4 | (M60 x 4) | ||||
| S | 85 | 90 | ||||
| m | 56 | 60 | ||||
| D | Buc. | Kg/1000 Buc. | ||||
| M8 x 1 | 1000 | 6,421 | ||||
| M10 x 1,25 | 500 | 14,269 | ||||
| M12 x 1,25 | 200 | 19,900 | ||||
| (M14 x 1,5) | 200 | 31,230 | ||||
| M16 x 1,5 | 100 | 40,130 | ||||
| (M18 x 1,5) | 100 | 56,730 | ||||
| M20 x 1,5 | 50 | 77,350 | ||||
| (M22 x 1,5) | 25 | 92,730 | ||||
| M24 x 2 | 25 | 134,560 | ||||
| (M27 x 2) | 25 | 197,810 | ||||
| M30 x 2 | - | 278,240 | ||||
| (M33 x 2) | - | 355,260 | ||||
| M36 x 3 | - | 481,390 | ||||
| (M39 x 3) | - | 622,560 | ||||
| M42 x 3 | - | 788,900 | ||||
| (M45 x 3) | - | 982,470 | ||||
| M48 x 3 | - | 1205,000 | ||||
| (M52 x 3) | - | 1456,000 | ||||
| M56 x 4 | - | 1762,000 | ||||
| (M60 x 4) | - | 2080,000 | ||||
| Sus |
 3.07 im.jpg)