![]() | UNI: 5587 |
| DIN: | |
| ISO: 4033 | |
| Material: 10 | |
| Piulita hexagonala (inalta) | |
| D | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 |
| S | 10 | 13 | 17/16 | 19/18 | 22/21 | 24 |
| m | 6/5,7 | 8/7,5 | 10/9,3 | 12 | 14 | 16/16,4 |
| D | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 |
| S | 27 | 30 | 32/34 | 36 | 41 | 46 |
| m | 18 | 20/20,3 | 22 | 24 | 27 | 30/28,6 |
| D | (M33) | M36 | (M39) | |||
| S | 50 | 55 | 60 | |||
| m | 33 | 36/34,7 | 39 | |||
| D | Buc. | Kg/1000 Buc. | ||||
| M6 | 1000 | 2,962 | ||||
| M8 | 1000 | 6,533 | ||||
| M10 | 500 | 14,430 | ||||
| M12 | 200 | 20,410 | ||||
| (M14) | 200 | 31,690 | ||||
| M16 | 100 | 41,060 | ||||
| (M18) | 100 | 59,080 | ||||
| M20 | 50 | 80,290 | ||||
| (M22) | 25 | 96,300 | ||||
| M24 | 25 | 138,750 | ||||
| (M27) | 25 | 203,150 | ||||
| M30 | - | 288,150 | ||||
| (M33) | - | 367,320 | ||||
| M36 | - | 490,860 | ||||
| (M39) | - | 633,750 | ||||
| Sus |
 3.06 im.jpg)