![]() | UNI: 5587 |
| DIN: | |
| ISO: 4033 | |
| Material: 8 | |
| Piulita hexagonala (inalta) | |
| D | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 |
| S | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 |
| m | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8/7,5 |
| D | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 |
| S | 17/16 | 19/18 | 22/21 | 24 | 27 | 30 |
| m | 10/9,3 | 12 | 14 | 16/ | 18 | 20/ |
| D | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 |
| S | 32/34 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 |
| m | 22 | 24 | 27 | 30/ | 33 | 36/ |
| D | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 |
| S | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| m | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 |
| D | Buc. | Kg/1000 Buc. | ||||
| M3 | 5000 | 0,475 | ||||
| M4 | 5000 | 1,002 | ||||
| M5 | 2000 | 1,525 | ||||
| M6 | 1000 | 2,962 | ||||
| M7 | 1000 | 3,980 | ||||
| M8 | 1000 | 6,533 | ||||
| M10 | 500 | 14,430 | ||||
| M12 | 200 | 20,410 | ||||
| (M14) | 200 | 31,690 | ||||
| M16 | 100 | 41,060 | ||||
| (M18) | 100 | 59,080 | ||||
| M20 | 50 | 80,290 | ||||
| (M22) | 25 | 96,300 | ||||
| M24 | 25 | 138,750 | ||||
| (M27) | 25 | 203,150 | ||||
| M30 | - | 288,150 | ||||
| (M33) | - | 367,320 | ||||
| M36 | - | 490,870 | ||||
| (M39) | - | 633,750 | ||||
| M42 | - | 808,400 | ||||
| (M45) | - | 1005,000 | ||||
| M48 | - | 1240,000 | ||||
| (M52) | - | 1496,000 | ||||
| M56 | - | 1796,000 | ||||
| (M60) | - | 2120,000 | ||||
| Sus |
 3.05 im.jpg)