![]() | UNI: |
| DIN: | |
| ISO: | |
| Material: Alama | |
| Piulita hexagonala infundata | |
| D | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
| s | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 |
| h | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| D | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 |
| s | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 |
| h | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 |
| D | Buc. | Kg/1000 Buc. | ||
| M3 | 1000 | 0,680 | ||
| M4 | 1000 | 1,310 | ||
| M5 | 1000 | 1,600 | ||
| M6 | 500 | 3,390 | ||
| M8 | 500 | 7,180 | ||
| M10 | 200 | 10,500 | ||
| M10 | 200 | 19,000 | ||
| M12 | 200 | 22,900 | ||
| (M14) | 200 | 34,400 | ||
| M16 | 200 | 42,860 | ||
| (M18) | 100 | 62,500 | ||
| M20 | 50 | 76,100 | ||
| Sus |
