![]() | UNI: 5589 |
| DIN: 936 | |
| ISO: 4035 | |
| Material: Alama | |
| Piulita hexagonala joasa | |
| D | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
| S | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 13/12 | 17/16 |
| m | 2 | 3 | 3,2/2,7 | 4/3,2 | 5/4 | 6/5 |
| D | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) |
| S | 19/18 | 22/21 | 24 | 27 | 30 | 32/34 |
| m | 7/6 | 8/7 | 8 | 9 | 9/10 | 10/11 |
| D | M24 | (M27) | M30 | |||
| S | 36 | 41 | 46 | |||
| m | 10/12 | 12/13,5 | 12/15 | |||
| D | Buc. | Kg/1000 Buc. | ||
| M3 | 1000 | 0,341 | ||
| M4 | 1000 | 0,838 | ||
| M5 | 1000 | 1,153 | ||
| M6 | 500 | 2,133 | ||
| M8 | 500 | 4,410 | ||
| M10 | 500 | 9,350 | ||
| M12 | 200 | 12,850 | ||
| (M14) | 200 | 19,560 | ||
| M16 | 100 | 22,170 | ||
| (M18) | 100 | 31,900 | ||
| M20 | 50 | 39,000 | ||
| (M22) | 25 | 47,270 | ||
| M24 | 25 | 62,430 | ||
| (M27) | 25 | 97,500 | ||
| M30 | 10 | 124,500 | ||
| Sus |
