![]() | UNI: 5588 |
| DIN: 934 | |
| ISO: 4032 | |
| Material: Alama | |
| Piulita hexagonala | |
| D | M3 | M4 | M5 | M8 | M10 | M12 |
| S | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 13.dec | 17/16 |
| m | 2,4 | 3,2 | 4/4,7 | 5/5,2 | 6,5/6,8 | 8/8,4 |
| D | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 |
| S | 19/18 | 22/21 | 27 | 30 | 32/34 | 36 |
| m | 10/10,8 | 11/12,8 | 15/15,8 | 16/18 | 18/19,4 | 19/21,5 |
| D | (M27) | M30 | ||||
| S | 41 | 46 | ||||
| m | 22/23,8 | 24/25,5 | ||||
| D | Buc. | Kg/1000 Buc. | ||
| M3 | 1000 | 0,410 | ||
| M4 | 1000 | 0,866 | ||
| M5 | 1000 | 1,320 | ||
| M6 | 500 | 2,660 | ||
| M8 | 500 | 5,730 | ||
| M10 | 500 | 12,470 | ||
| M12 | 200 | 18,360 | ||
| (M14) | 200 | 26,900 | ||
| M16 | 100 | 36,000 | ||
| (M18) | 100 | 53,180 | ||
| M20 | 50 | 69,370 | ||
| (M22) | 25 | 85,100 | ||
| M24 | 25 | 118,640 | ||
| (M27) | 25 | 178,800 | ||
| M30 | 10 | 249,000 | ||
| Sus |
