![]() | UNI: 5587 |
| DIN: | |
| ISO: 4033 | |
| Material: Alama | |
| Piulita hexagonala inalta | |
| D | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
| S | 5 | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 13 |
| m | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8/7,5 |
| D | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 |
| S | 17/16 | 19/18 | 22/21 | 24 | 27 | 30 |
| m | 10/9,3 | 12 | 14 | 16/16,4 | 18 | 20/20,3 |
| D | (M22) | M24 | (M27) | M30 | ||
| S | 32/34 | 36 | 41 | 46 | ||
| m | 22 | 24 | 27 | 30/28,6 | ||
| D | Buc. | Kg/1000 Buc. | ||
| M2,5 | 5000 | 0,370 | ||
| M3 | 1000 | 0,513 | ||
| M4 | 1000 | 1,082 | ||
| M5 | 1000 | 1,647 | ||
| M6 | 500 | 3,200 | ||
| M8 | 500 | 7,055 | ||
| M10 | 500 | 15,580 | ||
| M12 | 200 | 22,040 | ||
| (M14) | 200 | 34,220 | ||
| M16 | 100 | 44,340 | ||
| (M18) | 100 | 63,800 | ||
| M20 | 50 | 86,700 | ||
| (M22) | 25 | 104,000 | ||
| M24 | 25 | 149,850 | ||
| (M27) | 25 | 219,400 | ||
| M30 | 10 | 311,200 | ||
| Sus |
