![]() | UNI: 6105 |
| DIN: 604/555 | |
| ISO: | |
| Material: 4.6 | |
| Surub cap inecat cu nas, cu piulita hexagonala | |
| d | M10 | M12 | M(14) | M16 | M20 |
| D | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
| b | 26 | 30 | 34 | 38 | 46 |
| k | 5,3 | 6,7 | 6,9 | 8,1 | 8,5 |
| m | 8 | 10 | 11 | 13 | 16 |
| s | 17 | 19 | 22 | 24 | 30 |
| c | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 |
| d | l | Buc. | Kg/1000 Buc. | ||
| M10 | 30 | 200 | 31,500 | ||
| M10 | 35 | 100 | 34,500 | ||
| M10 | 40 | 100 | 37,500 | ||
| M10 | 45 | 100 | 40,600 | ||
| M10 | 50 | 100 | 43,700 | ||
| M10 | 60 | 100 | 49,900 | ||
| M12 | 30 | 50 | 47,700 | ||
| M12 | 35 | 50 | 51,400 | ||
| M12 | 40 | 50 | 55,600 | ||
| M12 | 45 | 50 | 60,000 | ||
| M12 | 50 | 50 | 64,400 | ||
| M12 | 60 | 50 | 73,300 | ||
| (M14) | 35 | 50 | 71,100 | ||
| (M14) | 40 | 50 | 77,000 | ||
| (M14) | 45 | 50 | 82,900 | ||
| (M14) | 50 | 50 | 89,000 | ||
| (M14) | 60 | 50 | 101,000 | ||
| M16 | 40 | 50 | 105,000 | ||
| M16 | 45 | 50 | 112,000 | ||
| M16 | 50 | 50 | 120,000 | ||
| M16 | 60 | 50 | 135,000 | ||
| M16 | 70 | 50 | 152,000 | ||
| M16 | 80 | 50 | 168,000 | ||
| M20 | 60 | 25 | 188,000 | ||
| M20 | 70 | 25 | 210,000 | ||
| M20 | 80 | 25 | 257,000 | ||
| M20 | 90 | 15 | 281,000 | ||
| M20 | 100 | 15 | 305,000 | ||
| Sus |
