![]() | UNI: 6104 |
| DIN: 605/555 | |
| ISO: | |
| Material: 4.6 | |
| Surub cap bombat, gat patrat cu piulita hexagonala | |
| d | M10 | M12 | (M14) | M16 | M20 |
| D | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
| b | 26 | 30 | 34 | 38 | 46 |
| c | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| m | 8 | 10 | 11 | 13 | 16 |
| s | 17 | 19 | 22 | 24 | 30 |
| d | l | Buc. | Kg/1000 Buc. | ||
| M10 | 30 | 200 | 32,700 | ||
| M10 | 35 | 100 | 35,200 | ||
| M10 | 40 | 100 | 38,200 | ||
| M10 | 45 | 100 | 41,200 | ||
| M10 | 50 | 100 | 44,300 | ||
| M10 | 60 | 100 | 50,400 | ||
| M12 | 30 | 50 | 49,200 | ||
| M12 | 35 | 50 | 52,800 | ||
| M12 | 40 | 50 | 56,500 | ||
| M12 | 45 | 50 | 60,600 | ||
| M12 | 50 | 50 | 65,000 | ||
| M12 | 60 | 50 | 73,900 | ||
| (M14) | 35 | 50 | 81,000 | ||
| (M14) | 40 | 50 | 81,100 | ||
| (M14) | 45 | 50 | 86,000 | ||
| (M14) | 50 | 50 | 91,400 | ||
| (M14) | 60 | 50 | 103,200 | ||
| M16 | 40 | 50 | 110,700 | ||
| M16 | 45 | 50 | 116,700 | ||
| M16 | 50 | 50 | 123,700 | ||
| M16 | 60 | 50 | 138,700 | ||
| M16 | 70 | 50 | 153,000 | ||
| M16 | 80 | 50 | 169,000 | ||
| M20 | 60 | 25 | 220,800 | ||
| M20 | 70 | 25 | 244,800 | ||
| M20 | 80 | 25 | 268,800 | ||
| M20 | 90 | 15 | 293,800 | ||
| M20 | 100 | 15 | 318,800 | ||
| Sus |
