![]() | UNI: 5732 |
| DIN: 603/555 | |
| ISO: 8677/4034 | |
| Material: 4.6 | |
| Surub cap bombat,gat patrat cu piulita hexagonala | |
| d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
| D | 13 | 15,5 | 20 | 25 | 30 |
| k | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| h | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| s | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 |
| m | 4 | 5 | 6,5 | 8 | 10 |
| b 1) | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 |
| b 2) | - | 24 | 28 | 32 | 36 |
| d | l | Buc. | Kg/1000 Buc. | ||
| M5 | 16 | 1000 | 4,770 | ||
| M5 | 20 | 1000 | 5,370 | ||
| M5 | 25 | 1000 | 6,130 | ||
| M5 | 30 | 1000 | 6,880 | ||
| M5 | 35 | 500 | 7,640 | ||
| M5 | 40 | 500 | 8,390 | ||
| M5 | 45 | 500 | 9,150 | ||
| M5 | 50 | 500 | 9,900 | ||
| M5 | 55 | 500 | 10,700 | ||
| M5 | 60 | 500 | 11,400 | ||
| M5 | 65 | 200 | 12,200 | ||
| M5 | 70 | 200 | 12,900 | ||
| M5 | 75 | 200 | 13,700 | ||
| M5 | 80 | 200 | 14,400 | ||
| M5 | 90 | 200 | 15,900 | ||
| M5 | 100 | 200 | 17,400 | ||
| M6 | 16 | 200 | 7,850 | ||
| M6 | 20 | 200 | 8,730 | ||
| M6 | 25 | 200 | 9,830 | ||
| M6 | 30 | 200 | 10,900 | ||
| M6 | 35 | 200 | 12,000 | ||
| M6 | 40 | 200 | 13,100 | ||
| M6 | 45 | 200 | 14,200 | ||
| M6 | 50 | 200 | 15,300 | ||
| M6 | 55 | 200 | 16,400 | ||
| M6 | 60 | 200 | 17,500 | ||
| M6 | 65 | 200 | 18,600 | ||
| M6 | 70 | 200 | 19,700 | ||
| M6 | 75 | 100 | 20,700 | ||
| M6 | 80 | 100 | 21,700 | ||
| M6 | 90 | 100 | 23,900 | ||
| M6 | 100 | 100 | 26,100 | ||
| M6 | 110 | 100 | 28,300 | ||
| M6 | 120 | 100 | 30,500 | ||
| M6 | 130 | 100 | 32,700 | ||
| M6 | 140 | 100 | 34,900 | ||
| M8 | 20 | 200 | 19,000 | ||
| M8 | 25 | 200 | 20,000 | ||
| M8 | 30 | 200 | 21,100 | ||
| M8 | 35 | 200 | 23,200 | ||
| M8 | 40 | 200 | 25,100 | ||
| M8 | 45 | 200 | 27,000 | ||
| M8 | 50 | 200 | 29,000 | ||
| M8 | 55 | 200 | 30,900 | ||
| M8 | 60 | 200 | 32,800 | ||
| M8 | 65 | 200 | 34,800 | ||
| M8 | 70 | 200 | 36,700 | ||
| M8 | 75 | 100 | 38,600 | ||
| M8 | 80 | 100 | 40,600 | ||
| M8 | 90 | 100 | 44,400 | ||
| M8 | 100 | 100 | 48,200 | ||
| M8 | 110 | 50 | 52,200 | ||
| M8 | 120 | 50 | 56,000 | ||
| M8 | 130 | 50 | 60,000 | ||
| M8 | 140 | 50 | 64,000 | ||
| M8 | 150 | 50 | 68,000 | ||
| M8 | 160 | 50 | 72,000 | ||
| M8 | 170 | 50 | 76,000 | ||
| M8 | 180 | 50 | 80,000 | ||
| M8 | 190 | 50 | 84,000 | ||
| M8 | 200 | 50 | 88,000 | ||
| M10 | 25 | 200 | 36,700 | ||
| M10 | 30 | 200 | 39,700 | ||
| M10 | 35 | 100 | 42,700 | ||
| M10 | 40 | 100 | 45,700 | ||
| M10 | 45 | 100 | 48,700 | ||
| M10 | 50 | 100 | 51,800 | ||
| M10 | 55 | 100 | 54,800 | ||
| M10 | 60 | 100 | 57,800 | ||
| M10 | 65 | 100 | 60,800 | ||
| M10 | 70 | 100 | 63,800 | ||
| M10 | 75 | 100 | 66,900 | ||
| M10 | 80 | 100 | 69,900 | ||
| M10 | 90 | 50 | 75,900 | ||
| M10 | 100 | 50 | 82,000 | ||
| M10 | 110 | 50 | 88,000 | ||
| M10 | 120 | 50 | 94,100 | ||
| M10 | 130 | 25 | 99,400 | ||
| M10 | 140 | 25 | 105,000 | ||
| M10 | 150 | 25 | 111,000 | ||
| M10 | 160 | 25 | 117,000 | ||
| M10 | 170 | 25 | 123,000 | ||
| M10 | 180 | 25 | 129,000 | ||
| M10 | 190 | 25 | 135,000 | ||
| M10 | 200 | 25 | 141,000 | ||
| M12 | 30 | 50 | 58,800 | ||
| M12 | 35 | 50 | 63,100 | ||
| M12 | 40 | 50 | 67,400 | ||
| M12 | 45 | 50 | 71,700 | ||
| M12 | 50 | 50 | 76,100 | ||
| M12 | 55 | 50 | 80,400 | ||
| M12 | 60 | 50 | 84,800 | ||
| M12 | 65 | 50 | 89,100 | ||
| M12 | 70 | 50 | 93,500 | ||
| M12 | 75 | 50 | 97,800 | ||
| M12 | 80 | 50 | 102,000 | ||
| M12 | 90 | 50 | 111,000 | ||
| M12 | 100 | 50 | 120,000 | ||
| M12 | 110 | 50 | 129,000 | ||
| M12 | 120 | 50 | 137,000 | ||
| M12 | 130 | 50 | 145,000 | ||
| M12 | 140 | 25 | 154,000 | ||
| M12 | 150 | 25 | 162,000 | ||
| M12 | 160 | 20 | 171,000 | ||
| M12 | 170 | 20 | 180,000 | ||
| M12 | 180 | 20 | 189,000 | ||
| M12 | 190 | 20 | 197,000 | ||
| M12 | 200 | 20 | 206,000 | ||
| Sus |
