![]() | UNI: 5727 |
| DIN: 601/555 | |
| ISO: 4016/4034 | |
| Material: 4.6 | |
| Surub hexagonal cu piulita hexagonala | |
| d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) |
| s | 8 | 10 | 13 | 17/16 | 19/18 | 22/21 |
| k | 3,5 | 4 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 |
| b 1) | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 |
| b 2) | - | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
| b 3) | - | - | - | 45 | 49 | 53 |
| If.t. x | 20 | 25 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| m | 4 | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 11 |
| d | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) |
| s | 24 | 27 | 30 | 32/34 | 36 | 41 |
| k | 10 | 11,5 | 12,5 | 14 | 15 | 17 |
| b 1) | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 |
| b 2) | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 |
| b 3) | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 |
| If.t. x | 60 | 65 | 70 | 80 | 80 | 90 |
| m | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 |
| d | M30 | (M33) | M36 | |||
| s | 46 | 50 | 55 | |||
| k | 18,7 | 21 | 22,5 | |||
| b 1) | 66 | 72 | 78 | |||
| b 2) | 72 | 78 | 84 | |||
| b 3) | 85 | 91 | 97 | |||
| If.t. x | 100 | 120 | 130 | |||
| m | 24 | 24 | 29 | |||
| d | l | Buc. | Kg/1000 Buc. | ||||
| M5 | 16 | 1000 | 4,660 | ||||
| M5 | 20 | 1000 | 5,140 | ||||
| M5 | 25 | 1000 | 5,990 | ||||
| M5 | 30 | 1000 | 6,730 | ||||
| M5 | 35 | 500 | 7,470 | ||||
| M5 | 40 | 500 | 8,220 | ||||
| M5 | 45 | 500 | 8,950 | ||||
| M5 | 50 | 500 | 9,690 | ||||
| M5 | 55 | 500 | 10,430 | ||||
| M5 | 60 | 500 | 11,170 | ||||
| M6 | 16 | 200 | 7,920 | ||||
| M6 | 20 | 200 | 8,610 | ||||
| M6 | 25 | 200 | 9,470 | ||||
| M6 | 30 | 200 | 10,750 | ||||
| M6 | 35 | 200 | 11,810 | ||||
| M6 | 40 | 200 | 12,880 | ||||
| M6 | 45 | 200 | 13,950 | ||||
| M6 | 50 | 200 | 15,020 | ||||
| M6 | 55 | 200 | 16,080 | ||||
| M6 | 60 | 200 | 17,120 | ||||
| M6 | 65 | 200 | 18,180 | ||||
| M6 | 70 | 200 | 19,240 | ||||
| M6 | 75 | 100 | 20,300 | ||||
| M6 | 80 | 100 | 21,360 | ||||
| M6 | 90 | 100 | 23,480 | ||||
| M6 | 100 | 100 | 25,600 | ||||
| M8 | 20 | 200 | 17,830 | ||||
| M8 | 25 | 200 | 19,380 | ||||
| M8 | 30 | 200 | 21,510 | ||||
| M8 | 35 | 200 | 23,420 | ||||
| M8 | 40 | 200 | 25,310 | ||||
| M8 | 45 | 200 | 27,230 | ||||
| M8 | 50 | 200 | 29,100 | ||||
| M8 | 55 | 200 | 31,000 | ||||
| M8 | 60 | 200 | 32,900 | ||||
| M8 | 65 | 200 | 34,750 | ||||
| M8 | 70 | 200 | 36,650 | ||||
| M8 | 75 | 100 | 38,550 | ||||
| M8 | 80 | 100 | 40,430 | ||||
| M8 | 90 | 100 | 44,200 | ||||
| M8 | 100 | 100 | 48,000 | ||||
| M8 | 110 | 50 | 51,800 | ||||
| M8 | 120 | 50 | 55,500 | ||||
| M10 | 20 | 200 | 35,000 | ||||
| M10 | 25 | 200 | 37,500 | ||||
| M10 | 30 | 200 | 40,000 | ||||
| M10 | 35 | 100 | 43,450 | ||||
| M10 | 40 | 100 | 46,440 | ||||
| M10 | 45 | 100 | 49,430 | ||||
| M10 | 50 | 100 | 52,420 | ||||
| M10 | 55 | 100 | 55,410 | ||||
| M10 | 60 | 100 | 58,400 | ||||
| M10 | 65 | 100 | 64,390 | ||||
| M10 | 70 | 100 | 64,380 | ||||
| M10 | 75 | 100 | 67,370 | ||||
| M10 | 80 | 100 | 70,360 | ||||
| M10 | 90 | 50 | 76,340 | ||||
| M10 | 100 | 50 | 82,320 | ||||
| M10 | 110 | 50 | 88,300 | ||||
| M10 | 120 | 50 | 94,280 | ||||
| M10 | 130 | 25 | 99,610 | ||||
| M10 | 140 | 25 | 105,590 | ||||
| M10 | 150 | 25 | 111,570 | ||||
| M10 | 160 | 25 | 117,550 | ||||
| M12 | 25 | 25 | 54,410 | ||||
| M12 | 30 | 50 | 57,970 | ||||
| M12 | 35 | 50 | 61,530 | ||||
| M12 | 40 | 50 | 66,620 | ||||
| M12 | 45 | 50 | 70,940 | ||||
| M12 | 50 | 50 | 75,250 | ||||
| M12 | 55 | 50 | 79,550 | ||||
| M12 | 60 | 50 | 83,860 | ||||
| M12 | 65 | 50 | 88,170 | ||||
| M12 | 70 | 50 | 92,480 | ||||
| M12 | 75 | 50 | 96,790 | ||||
| M12 | 80 | 50 | 101,100 | ||||
| M12 | 90 | 50 | 109,720 | ||||
| M12 | 100 | 50 | 118,340 | ||||
| M12 | 110 | 50 | 126,960 | ||||
| M12 | 120 | 50 | 135,580 | ||||
| M12 | 130 | 50 | 143,380 | ||||
| M12 | 140 | 25 | 152,000 | ||||
| M12 | 150 | 25 | 160,640 | ||||
| M12 | 160 | 20 | 169,260 | ||||
| M12 | 180 | 20 | 186,520 | ||||
| M12 | 200 | 20 | 203,780 | ||||
| M12 | 220 | 20 | 221,000 | ||||
| M12 | 240 | 20 | 238,000 | ||||
| (M14) | 30 | 50 | 83,760 | ||||
| (M14) | 35 | 50 | 88,640 | ||||
| (M14) | 40 | 50 | 93,520 | ||||
| (M14) | 45 | 50 | 100,630 | ||||
| (M14) | 50 | 56 | 106,520 | ||||
| (M14) | 55 | 50 | 112,400 | ||||
| (M14) | 60 | 50 | 118,280 | ||||
| (M14) | 65 | 50 | 124,160 | ||||
| (M14) | 70 | 50 | 130,040 | ||||
| (M14) | 75 | 50 | 135,920 | ||||
| (M14) | 80 | 50 | 141,800 | ||||
| (M14) | 90 | 50 | 153,560 | ||||
| (M14) | 100 | 25 | 165,320 | ||||
| (M14) | 110 | 25 | 177,080 | ||||
| (M14) | 120 | 25 | 188,840 | ||||
| (M14) | 130 | 25 | 199,470 | ||||
| (M14) | 140 | 25 | 211,240 | ||||
| (M14) | 150 | 25 | 223,000 | ||||
| (M14) | 160 | 20 | 234,900 | ||||
| (M14) | 180 | 20 | 258,560 | ||||
| (M14) | 200 | 20 | 282,220 | ||||
| (M14) | 220 | 20 | 305,880 | ||||
| (M14) | 240 | 20 | 329,540 | ||||
| M16 | 30 | 50 | 111,660 | ||||
| M16 | 35 | 50 | 118,210 | ||||
| M16 | 40 | 50 | 124,760 | ||||
| M16 | 45 | 50 | 131,310 | ||||
| M16 | 50 | 50 | 139,860 | ||||
| M16 | 55 | 50 | 147,560 | ||||
| M16 | 60 | 50 | 155,260 | ||||
| M16 | 65 | 50 | 162,960 | ||||
| M16 | 70 | 25 | 170,660 | ||||
| M16 | 75 | 25 | 178,360 | ||||
| M16 | 80 | 25 | 186,060 | ||||
| M16 | 90 | 25 | 201,460 | ||||
| M16 | 100 | 25 | 216,860 | ||||
| M16 | 110 | 25 | 232,260 | ||||
| M16 | 120 | 25 | 247,660 | ||||
| M16 | 130 | 25 | 261,660 | ||||
| M16 | 140 | 25 | 277,060 | ||||
| M16 | 150 | 25 | 293,360 | ||||
| M16 | 160 | 15 | 307,860 | ||||
| M16 | 180 | 15 | 338,660 | ||||
| M16 | 200 | 15 | 369,360 | ||||
| M16 | 220 | 15 | 398,360 | ||||
| M16 | 240 | 15 | 429,360 | ||||
| (M18) | 40 | 25 | 173,040 | ||||
| (M18) | 45 | 25 | 181,140 | ||||
| (M18) | 50 | 25 | 189,240 | ||||
| (M18) | 55 | 25 | 202,240 | ||||
| (M18) | 60 | 25 | 212,240 | ||||
| (M18) | 65 | 25 | 222,240 | ||||
| (M18) | 70 | 25 | 232,240 | ||||
| (M18) | 75 | 25 | 242,240 | ||||
| (M18) | 80 | 25 | 252,240 | ||||
| (M18) | 90 | 25 | 272,240 | ||||
| (M18) | 100 | 25 | 292,240 | ||||
| (M18) | 110 | 25 | 312,240 | ||||
| (M18) | 120 | 15 | 332,240 | ||||
| (M18) | 130 | 15 | 347,240 | ||||
| (M18) | 140 | 15 | 367,240 | ||||
| (M18) | 150 | 15 | 387,240 | ||||
| (M18) | 160 | 15 | 407,240 | ||||
| (M18) | 180 | 15 | 447,240 | ||||
| (M18) | 200 | 15 | 487,240 | ||||
| (M18) | 220 | 15 | 517,240 | ||||
| (M18) | 240 | 15 | 557,240 | ||||
| M20 | 40 | 25 | 225,230 | ||||
| M20 | 45 | 25 | 235,480 | ||||
| M20 | 50 | 25 | 245,730 | ||||
| M20 | 55 | 25 | 259,230 | ||||
| M20 | 60 | 25 | 271,230 | ||||
| M20 | 65 | 25 | 283,230 | ||||
| M20 | 70 | 25 | 295,230 | ||||
| M20 | 75 | 25 | 307,230 | ||||
| M20 | 80 | 25 | 319,230 | ||||
| M20 | 90 | 20 | 343,230 | ||||
| M20 | 100 | 20 | 367,230 | ||||
| M20 | 110 | 20 | 391,230 | ||||
| M20 | 120 | 20 | 415,230 | ||||
| M20 | 130 | 20 | 438,230 | ||||
| M20 | 140 | 20 | 462,230 | ||||
| M20 | 150 | 20 | 486,230 | ||||
| M20 | 160 | 10 | 510,230 | ||||
| M20 | 180 | 10 | 558,230 | ||||
| M20 | 200 | 10 | 606,230 | ||||
| M20 | 220 | 10 | 650,230 | ||||
| M20 | 240 | 10 | 699,230 | ||||
| (M22) | 50 | 25 | 302,290 | ||||
| (M22) | 55 | 25 | 314,890 | ||||
| (M22) | 60 | 15 | 327,490 | ||||
| (M22) | 65 | 15 | 345,790 | ||||
| (M22) | 70 | 15 | 360,790 | ||||
| (M22) | 75 | 15 | 375,790 | ||||
| (M22) | 80 | 15 | 390,790 | ||||
| (M22) | 90 | 15 | 420,790 | ||||
| (M22) | 100 | 15 | 450,790 | ||||
| (M22) | 110 | 15 | 480,790 | ||||
| (M22) | 120 | 15 | 510,790 | ||||
| (M22) | 130 | 10 | 533,790 | ||||
| (M22) | 140 | 10 | 562,790 | ||||
| (M22) | 150 | 10 | 591,790 | ||||
| (M22) | 160 | 10 | 620,790 | ||||
| (M22) | 180 | 10 | 678,790 | ||||
| (M22) | 200 | 10 | 736,790 | ||||
| (M22) | 220 | 10 | 791,790 | ||||
| (M22) | 240 | 10 | 850,790 | ||||
| M24 | 50 | 15 | 389,550 | ||||
| M24 | 55 | 15 | 404,300 | ||||
| M24 | 60 | 15 | 419,050 | ||||
| M24 | 65 | 15 | 439,850 | ||||
| M24 | 70 | 15 | 456,850 | ||||
| M24 | 75 | 15 | 474,850 | ||||
| M24 | 80 | 15 | 491,850 | ||||
| M24 | 90 | 15 | 525,850 | ||||
| M24 | 100 | 10 | 560,850 | ||||
| M24 | 110 | 10 | 595,850 | ||||
| M24 | 120 | 10 | 630,850 | ||||
| M24 | 130 | 10 | 662,850 | ||||
| M24 | 140 | 10 | 697,850 | ||||
| M24 | 150 | 10 | 732,850 | ||||
| M24 | 160 | 10 | 767,850 | ||||
| M24 | 180 | 10 | 837,850 | ||||
| M24 | 200 | 10 | 907,850 | ||||
| M24 | 220 | 10 | 969,850 | ||||
| M24 | 240 | 10 | 1038,850 | ||||
| (M27) | 70 | 10 | 626,930 | ||||
| (M27) | 75 | 10 | 646,030 | ||||
| (M27) | 80 | 10 | 676,530 | ||||
| (M27) | 90 | 10 | 721,530 | ||||
| (M27) | 100 | 10 | 766,530 | ||||
| (M27) | 110 | 10 | 811,530 | ||||
| (M27) | 120 | 10 | 856,530 | ||||
| (M27) | 130 | 10 | 894,530 | ||||
| (M27) | 140 | 10 | 938,530 | ||||
| (M27) | 150 | 10 | 982,530 | ||||
| (M27) | 160 | 10 | 1026,530 | ||||
| (M27) | 180 | 10 | 1114,530 | ||||
| (M27) | 200 | 10 | 1202,530 | ||||
| (M27) | 220 | 10 | 1283,530 | ||||
| (M27) | 240 | 10 | 1371,530 | ||||
| M30 | 70 | 10 | 830,520 | ||||
| M30 | 75 | 10 | 854,520 | ||||
| M30 | 80 | 10 | 888,520 | ||||
| M30 | 90 | 10 | 942,520 | ||||
| M30 | 100 | 10 | 996,520 | ||||
| M30 | 110 | 10 | 1051,520 | ||||
| M30 | 120 | 10 | 1105,520 | ||||
| M30 | 130 | 10 | 1156,520 | ||||
| M30 | 140 | 10 | 1210,520 | ||||
| M30 | 150 | 10 | 1265,520 | ||||
| M30 | 160 | 10 | 1319,520 | ||||
| M30 | 180 | 10 | 1428,520 | ||||
| M30 | 200 | 10 | 1537,520 | ||||
| M30 | 220 | 10 | 1636,520 | ||||
| M30 | 240 | 10 | 1745,520 | ||||
| (M33) | 80 | 10 | 1107,400 | ||||
| (M33) | 90 | 10 | 1179,400 | ||||
| (M33) | 100 | 10 | 1245,400 | ||||
| (M33) | 110 | 10 | 1311,400 | ||||
| (M33) | 120 | 10 | 1377,400 | ||||
| (M33) | 130 | 10 | 1439,400 | ||||
| (M33) | 140 | 10 | 1505,400 | ||||
| (M33) | 150 | 10 | 1571,400 | ||||
| (M33) | 160 | 10 | 1637,400 | ||||
| (M33) | 180 | 10 | 1769,400 | ||||
| (M33) | 200 | 10 | 1901,400 | ||||
| (M33) | 220 | 10 | 2021,400 | ||||
| (M33) | 240 | 10 | 2153,400 | ||||
| M36 | 90 | 10 | 1480,000 | ||||
| M36 | 100 | 10 | 1570,000 | ||||
| M36 | 110 | 10 | 1648,000 | ||||
| M36 | 120 | 10 | 1726,000 | ||||
| M36 | 130 | 10 | 1798,000 | ||||
| M36 | 140 | 10 | 1877,000 | ||||
| M36 | 150 | 10 | 1955,000 | ||||
| M36 | 160 | 10 | 2034,000 | ||||
| M36 | 180 | 10 | 2191,000 | ||||
| M36 | 200 | 10 | 2348,000 | ||||
| M36 | 220 | 10 | 2491,000 | ||||
| M36 | 240 | 10 | 2648,000 | ||||
| Sus |
