![]() | UNI: |
| DIN: 439 B | |
| ISO: 4035 | |
| Material: Inox A2 | |
| Piulita hexagonala joasa | |
| D | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 |
| S | 4 | 5 | 5,5 | 7 | 8 | 10 |
| m | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 2,7 | 3,2 |
| D | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) |
| S | 13.dec | 17/16 | 19/18 | 22/21 | 24 | 27 |
| m | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| D | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) |
| S | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 |
| m | 10 | 11 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 |
| D | M36 | (M39) | M42 | |||
| S | 55 | 60 | 65 | |||
| m | 18 | 19,5 | 21 | |||
| D | Buc. | Kg/1000 Buc. | ||
| M2 | 5000 | 0,110 | ||
| M2,5 | 5000 | 0,220 | ||
| M3 | 1000 | 0,290 | ||
| M4 | 1000 | 0,570 | ||
| M5 | 1000 | 0,830 | ||
| M6 | 500 | 1,600 | ||
| M8 | 500 | 3,200 | ||
| M10 | 500 | 7,200 | ||
| M12 | 200 | 10,400 | ||
| M14 | 200 | 15,900 | ||
| M16 | 100 | 20,500 | ||
| M18 | 100 | 29,600 | ||
| M20 | 50 | 40,200 | ||
| M22 | 25 | 48,300 | ||
| M24 | 25 | 69,500 | ||
| M27 | 25 | 101,000 | ||
| M30 | - | 139,000 | ||
| M33 | - | 183,000 | ||
| M36 | - | 244,000 | ||
| M39 | - | 316,000 | ||
| M42 | - | 403,000 | ||
| Sus |
