![]() | UNI: 5588 |
| DIN: 934 | |
| ISO: 4032 | |
| Material: Inox A4 | |
| Piulita hexagonala | |
| D | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
| S | 7 | 8 | 10 | 13.dec | 17/16 | 19/18 |
| m | 3,2 | 4/4,7 | 5/5,2 | 6,5/6,8 | 8/8,4 | 10/10,8 |
| D | (M14) | M16 | M20 | |||
| S | 22/21 | 24 | 30 | |||
| m | 11/12,8 | 13/14,8 | 16/18 | |||
| D | Buc. | Kg/1000 Buc. | ||
| M4 | 1000 | 0,802 | ||
| M5 | 1000 | 1,220 | ||
| M6 | 500 | 2,468 | ||
| M8 | 500 | 3,308 | ||
| M10 | 500 | 11,550 | ||
| M12 | 500 | 17,000 | ||
| M14 | 200 | 24,900 | ||
| M16 | 200 | 33,360 | ||
| M20 | 100 | 64,320 | ||
| Sus |
