![]() | UNI: 5588 |
| DIN: 934 | |
| ISO: 4032 | |
| Material: Inox A2 | |
| Piulita hexagonala | |
| D | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 |
| S | 4 | 5 | 5,5 | 7 | 8 | 10 |
| m | 1,6 | 2 | 2,4 | 3,2 | 4/4,7 | 5/5,2 |
| D | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) |
| S | 13.dec | 17/16 | 19/18 | 22/21 | 24 | 27 |
| m | 6,5/6,8 | 8/8,4 | 10 | 11 | 13 | 15 |
| D | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) |
| S | 30 | 32/34 | 36 | 41 | 46 | 50 |
| m | 16/18 | 18 | 19 | 22 | 24 | 26 |
| D | M36 | (M39) | M42 | |||
| S | 55 | 60 | 65 | |||
| m | 29/31 | 31 | 34 | |||
| d | Buc. | Kg/1000 Buc. | ||
| M2 | 5000 | 0,142 | ||
| M2,5 | 5000 | 0,280 | ||
| M3 | 1000 | 0,380 | ||
| M4 | 1000 | 0,802 | ||
| M5 | 1000 | 1,220 | ||
| M6 | 500 | 2,468 | ||
| M8 | 500 | 5,308 | ||
| M10 | 500 | 11,550 | ||
| M12 | 200 | 17,000 | ||
| (M14) | 200 | 24,900 | ||
| M16 | 100 | 33,360 | ||
| (M18) | 100 | 49,240 | ||
| M20 | 50 | 64,230 | ||
| (M22) | 25 | 78,790 | ||
| M24 | 25 | 109,850 | ||
| (M27) | 25 | 165,530 | ||
| M30 | - | 230,520 | ||
| (M33) | - | 289,400 | ||
| M36 | - | 395,430 | ||
| (M39) | - | 503,750 | ||
| M42 | - | 654,420 | ||
| Sus |
