![]() | UNI: 5587 |
| DIN: | |
| ISO: 4033 | |
| Material: Inox A2 | |
| Piulita hexagonala inalta | |
| D | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 |
| S | 4 | 5 | 5,5 | 7 | 8 | 10 |
| m | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| D | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) |
| S | 13 | 17/16 | 19/18 | 22/21 | 24 | 27 |
| m | 8/7,5 | 10/9,3 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| D | M20 | (M22) | M24 | M(27) | M30 | (M33) |
| S | 30 | 32/34 | 36 | 41 | 46 | 50 |
| m | 20 | 22 | 24 | 24 | 30 | 33 |
| D | M36 | (M39) | M42 | |||
| S | 55 | 60 | 65 | |||
| m | 36 | 39 | 42 | |||
| D | Buc. | Kg/1000 Buc. | ||
| M2 | 5000 | 0,170 | ||
| M2,5 | 5000 | 0,335 | ||
| M3 | 1000 | 0,475 | ||
| M4 | 1000 | 1,002 | ||
| M5 | 1000 | 1,525 | ||
| M6 | 500 | 2,962 | ||
| M8 | 500 | 6,533 | ||
| M10 | 500 | 14,430 | ||
| M12 | 200 | 20,410 | ||
| (M14) | 200 | 31,690 | ||
| M16 | 100 | 41,060 | ||
| (M18) | 100 | 59,080 | ||
| M20 | 50 | 80,290 | ||
| (M22) | 25 | 96,300 | ||
| M24 | 25 | 138,750 | ||
| (M27) | 25 | 203,150 | ||
| M30 | - | 288,150 | ||
| (M33) | - | 367,320 | ||
| M36 | - | 490,870 | ||
| (M39) | - | 633,750 | ||
| M42 | - | 808,400 | ||
| Sus |
