![]() | UNI: 5713 |
| DIN: 6915 | |
| ISO: 7414 | |
| Material: 10 | |
| Piulita hexagonala mare de inalta rezistenta | |
| D | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) |
| S | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 |
| m | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 |
| D | M24 | (M27) | M30 | |||
| S | 41 | 46 | 50 | |||
| m | 19 | 22 | 24 | |||
| D | Buc. | Kg/1000 Buc. | ||||
| M12 | 200 | 25,000 | ||||
| (M14) | 200 | 32,000 | ||||
| M16 | 100 | 47,000 | ||||
| (M18) | 100 | 67,000 | ||||
| M20 | 100 | 78,000 | ||||
| (M22) | 100 | 112,000 | ||||
| M24 | 50 | 160,000 | ||||
| (M27) | 50 | 230,000 | ||||
| M30 | 50 | 288,000 | ||||
| Sus |
