![]() | UNI: 9709 TA |
| DIN: | |
| ISO: | |
| Material: Otel | |
| Holzsurub autofiletant, cap cilindric bombat cruce | |
| d | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 |
| D | 5,5 | 6,8 | 7,5 | 8,1 | 9,5 |
| k | 1,7 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 3 |
| Cruce Ph. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| d | l | Kg/1000 Buc. | ||
| 3,5 | 14 | 0,510 | ||
| 3,5 | 16 | 0,590 | ||
| 3,5 | 18 | 0,650 | ||
| 3,5 | 20 | 0,820 | ||
| 3,5 | 25 | 1,000 | ||
| 3,5 | 30 | 1,200 | ||
| 4 | 16 | 0,870 | ||
| 4 | 18 | 0,970 | ||
| 4 | 20 | 1,060 | ||
| 4 | 25 | 1,320 | ||
| 4 | 30 | 1,690 | ||
| 4 | 35 | 1,840 | ||
| 4 | 40 | 2,000 | ||
| 4 | 45 | 2,160 | ||
| 4 | 50 | 2,350 | ||
| 4,5 | 16 | 1,070 | ||
| 4,5 | 18 | 1,190 | ||
| 4,5 | 20 | 1,320 | ||
| 4,5 | 25 | 1,640 | ||
| 4,5 | 30 | 1,870 | ||
| 4,5 | 35 | 2,390 | ||
| 4,5 | 40 | 2,730 | ||
| 4,5 | 45 | 3,070 | ||
| 4,5 | 50 | 4,050 | ||
| 5 | 18 | 1,360 | ||
| 5 | 20 | 1,520 | ||
| 5 | 25 | 1,860 | ||
| 5 | 30 | 2,200 | ||
| 5 | 35 | 2,760 | ||
| 5 | 40 | 3,150 | ||
| 5 | 45 | 3,600 | ||
| 5 | 50 | 4,050 | ||
| 5,5 | 18 | 1,950 | ||
| 5,5 | 20 | 2,150 | ||
| 5,5 | 25 | 2,650 | ||
| 5,5 | 30 | 3,150 | ||
| 5,5 | 35 | 3,640 | ||
| 5,5 | 40 | 4,150 | ||
| 5,5 | 45 | 4,700 | ||
| 5,5 | 50 | 5,200 | ||
| s | Sus |
