![]() | UNI: 9707 TA |
| DIN: | |
| ISO: | |
| Material: Otel | |
| Holzsurub autofiletant, cap cilindric bombat cruce | |
| d | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 |
| D | 5,6 | 6,9 | 7,5 | 8,2 | 9,5 |
| k | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 3,05 | 3,55 |
| Cruce Ph. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| d | l | Kg/1000 Buc. | ||
| 3,5 | 10 | 0,510 | ||
| 3,5 | 12 | 0,600 | ||
| 3,5 | 14 | 0,670 | ||
| 3,5 | 16 | 0,740 | ||
| 3,5 | 18 | 0,800 | ||
| 3,5 | 20 | 0,910 | ||
| 3,5 | 25 | 1,100 | ||
| 3,5 | 30 | 1,290 | ||
| 4 | 12 | 0,900 | ||
| 4 | 14 | 1,050 | ||
| 4 | 16 | 1,120 | ||
| 4 | 18 | 1,200 | ||
| 4 | 20 | 1,290 | ||
| 4 | 25 | 1,570 | ||
| 4 | 30 | 1,850 | ||
| 4 | 35 | 2,130 | ||
| 4 | 40 | 2,410 | ||
| 4,5 | 14 | 1,360 | ||
| 4,5 | 16 | 1,460 | ||
| 4,5 | 18 | 1,560 | ||
| 4,5 | 20 | 1,670 | ||
| 4,5 | 25 | 2,030 | ||
| 4,5 | 30 | 2,250 | ||
| 4,5 | 35 | 2,670 | ||
| 4,5 | 40 | 3,050 | ||
| 5 | 14 | 1,570 | ||
| 5 | 16 | 1,670 | ||
| 5 | 18 | 1,780 | ||
| 5 | 20 | 1,900 | ||
| 5 | 25 | 2,300 | ||
| 5 | 30 | 2,620 | ||
| 5 | 35 | 3,220 | ||
| 5 | 40 | 3,680 | ||
| 5 | 45 | 4,140 | ||
| 5 | 50 | 4,600 | ||
| 5,5 | 16 | 2,500 | ||
| 5,5 | 18 | 2,650 | ||
| 5,5 | 20 | 2,820 | ||
| 5,5 | 25 | 3,400 | ||
| 5,5 | 30 | 3,840 | ||
| 5,5 | 35 | 4,330 | ||
| 5,5 | 40 | 4,950 | ||
| 5,5 | 45 | 5,400 | ||
| 5,5 | 50 | 5,900 | ||
| s | Sus |
