![]() | UNI: 704 |
| DIN: 571 | |
| ISO: | |
| Material: Otel | |
| Holzsurub pt. lemn cap hexagonal zincat | |
| d | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
| s | 10 | 12 | 13 | 17 | 19 |
| k | 4 | 4,5 | 5,5 | 7 | 8 |
| d | l | Buc. | Kg/1000 Buc. | ||
| 6 | 25 | 100 | 5,240 | ||
| 6 | 30 | 100 | 6,620 | ||
| 6 | 35 | 100 | 7,410 | ||
| 6 | 40 | 100 | 8,190 | ||
| 6 | 45 | 100 | 8,900 | ||
| 6 | 50 | 100 | 9,600 | ||
| 6 | 60 | 100 | 11,200 | ||
| 6 | 70 | 100 | 12,800 | ||
| 6 | 80 | 100 | 14,400 | ||
| 6 | 90 | 100 | 22,040 | ||
| 6 | 100 | 100 | 24,000 | ||
| 6 | 110 | 100 | 25,950 | ||
| 6 | 120 | 100 | 27,900 | ||
| 6 | 130 | 100 | 29,850 | ||
| 7 | 30 | 100 | 11,280 | ||
| 7 | 35 | 100 | 12,420 | ||
| 7 | 40 | 100 | 13,650 | ||
| 7 | 45 | 100 | 14,780 | ||
| 7 | 50 | 100 | 15,920 | ||
| 7 | 60 | 100 | 18,280 | ||
| 7 | 70 | 100 | 20,650 | ||
| 7 | 80 | 100 | 23,190 | ||
| 7 | 90 | 100 | 25,720 | ||
| 7 | 100 | 100 | 28,000 | ||
| 7 | 110 | 100 | 30,270 | ||
| 7 | 120 | 100 | 32,550 | ||
| 7 | 130 | 100 | 34,820 | ||
| 8 | 40 | 100 | 15,600 | ||
| 8 | 45 | 100 | 16,900 | ||
| 8 | 50 | 100 | 18,200 | ||
| 8 | 60 | 100 | 20,900 | ||
| 8 | 70 | 100 | 23,600 | ||
| 8 | 80 | 100 | 26,500 | ||
| 8 | 90 | 100 | 29,400 | ||
| 8 | 100 | 100 | 32,000 | ||
| 8 | 110 | 100 | 34,600 | ||
| 8 | 120 | 100 | 37,200 | ||
| 8 | 130 | 100 | 39,800 | ||
| 10 | 40 | 100 | 27,900 | ||
| 10 | 45 | 100 | 29,900 | ||
| 10 | 50 | 100 | 32,000 | ||
| 10 | 60 | 100 | 36,400 | ||
| 10 | 70 | 100 | 40,500 | ||
| 10 | 80 | 100 | 45,100 | ||
| 10 | 90 | 50 | 49,800 | ||
| 10 | 100 | 50 | 53,900 | ||
| 10 | 110 | 50 | 58,200 | ||
| 10 | 120 | 50 | 62,300 | ||
| 10 | 130 | 50 | 66,500 | ||
| 12 | 50 | 50 | 45,200 | ||
| 12 | 60 | 50 | 51,600 | ||
| 12 | 70 | 50 | 57,500 | ||
| 12 | 80 | 50 | 64,300 | ||
| 12 | 90 | 50 | 70,900 | ||
| 12 | 100 | 50 | 76,900 | ||
| 12 | 110 | 50 | 83,200 | ||
| 12 | 120 | 50 | 89,200 | ||
| 12 | 130 | 50 | 95,200 | ||
| s | Sus |
